天天简讯:4月17日有322只新债上市
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23附息国债05(续发) | 840 | 2.35 |
23贴现国债20 | 200 | 1.3884 |
23贴现国债21 | 200 | 1.5588 |
23工商银行CD039 | 141.4 | 2.63 |
23国开03(增12) | 130 | 2.73 |
23建设银行CD072 | 128.5 | 2.63 |
23江苏银行CD062 | 120 | 2.69 |
23甘肃15 | 110.9684 | 2.93 |
23浦发银行CD079 | 110.3 | 2.63 |
23国开01(增6) | 110 | 2.39 |
23民生银行CD176 | 105 | 2.54 |
23农业银行CD056 | 105 | 2.63 |
23广发银行CD099 | 105 | 2.51 |
23国开02(增11) | 100 | 2.59 |
23农业银行CD055 | 92.6 | 2.43 |
23广州农村商业银行CD046 | 91.6 | 2.59 |
23上海银行CD041 | 88 | 2.55 |
23甘肃14 | 83.2195 | 2.79 |
23宁波银行CD063 | 80 | 2.68 |
23浙商银行CD083 | 70 | 2.55 |
23甘肃13 | 66 | 2.6 |
23平安银行CD051 | 60 | 2.63 |
23兴业银行CD134 | 60 | 2.63 |
23伊利实业SCP007 | 50 | 2.25 |
23光大银行CD106 | 41.3 | 2.63 |
23华夏银行CD106 | 40 | 2.63 |
23厦门国际银行CD054 | 37.4 | 2.72 |
23伊利实业SCP008 | 35.5 | 2.25 |
23成都银行CD092 | 35 | 2.5801 |
23中原银行CD143 | 35 | 2.6 |
23长沙银行CD087 | 33 | 2.57 |
23长沙银行CD089 | 31.1 | 2.71 |
23北京农商银行CD086 | 30.2 | 2.56 |
23苏州银行绿色债 | 30 | 2.89 |
23民生银行CD175 | 30 | 2.46 |
23首钢MTN003 | 30 | 3.65 |
23建设银行CD071 | 30 | 2.15 |
23北京银行CD057 | 30 | 2.47 |
23贵阳银行CD057 | 30 | 2.6 |
23国泰君安CP003 | 30 | 2.57 |
23重庆银行CD046 | 29 | 2.72 |
23广州农村商业银行CD047 | 26.2 | 2.72 |
23亦庄投资SCP002 | 25 | 2.3 |
23江苏银行CD061 | 25 | 2.3 |
23北京银行CD058 | 25 | 2.67 |
23金茂投资MTN001 | 25 | 3.6 |
23前海中燃ABN003优先 | 24.7 | 4.5 |
23民生银行CD177 | 23 | 2.66 |
23重庆银行CD045 | 22 | 2.57 |
23长沙银行CD088 | 20.2 | 2.67 |
23北京农商银行CD088 | 20.2 | 2.69 |
23郑州银行CD117 | 20 | 2.6 |
23华能MTN009 | 20 | 3.21 |
23华能集SCP005 | 20 | 2.04 |
23徽商银行CD047 | 20 | 2.56 |
23昆仑银行CD006 | 20 | 2.59 |
23湖南银行CD044 | 19.5 | 2.6 |
23中电投MTN010 | 17 | 2.87 |
23渤海银行CD145 | 16.4 | 2.53 |
23中航产融SCP001 | 16 | 2.7 |
23吉林银行CD038 | 15.5 | 2.4 |
23杭州银行CD092 | 15 | 2.67 |
23首钢01 | 15 | 3.23 |
23首钢02 | 15 | 3.44 |
23津城建SCP021 | 15 | 6.54 |
23杭州国资SCP004 | 15 | 2.36 |
23中国电子MTN002(科创票据) | 15 | 3.18 |
23浙商银行CD085 | 15 | 2.67 |
23广西北部湾银行CD133 | 15 | 2.64 |
23海尖01 | 15 | 4.55 |
23青岛农商行CD098 | 14 | 2.6 |
23乌高新MTN001 | 13 | 3.45 |
23新开01 | 13 | 5.3 |
23哈尔滨银行CD056 | 12 | 2.4 |
23厦门国际银行CD050 | 12 | 2.66 |
23冀交投MTN004 | 12 | 3.24 |
23江西银行CD070 | 11 | 2.6 |
23武城02 | 11 | 3.54 |
23重庆农村商行CD025 | 11 | 2.57 |
23南京银行CD033 | 10.9 | 2.55 |
23东莞农村商业银行CD044 | 10.5 | 2.5 |
23青岛农商行CD097 | 10 | 2.75 |
23中原银行CD141 | 10 | 2.35 |
23中原银行CD144 | 10 | 2.6 |
23贵阳银行CD059 | 10 | 2.73 |
23中原银行CD145 | 10 | 2.72 |
23重庆农村商行CD024 | 10 | 2.48 |
23广西北部湾银行CD132 | 10 | 2.35 |
23浙江网商银行CD005 | 10 | 2.55 |
23宁波通商债01 | 10 | 3.64 |
23融腾3A1_bc | 10 | 2.4 |
23瑞海01 | 10 | 4.6 |
23城南01 | 10 | 3.95 |
23中兴通讯SCP041 | 10 | 2.27 |
23中兴通讯SCP040 | 10 | 2.27 |
23中兴通讯SCP042 | 10 | 2.27 |
23夏商SCP004 | 10 | 2.45 |
23青岛西海SCP001 | 10 | 3.3 |
23湘高速SCP003 | 10 | 2.29 |
23西盛投资PPN002 | 10 | 4.8 |
23中航租赁CP001 | 10 | 2.85 |
23九龙江CP001 | 10 | 2.88 |
23绍兴文旅MTN001 | 10 | 3.6 |
23深圳地铁MTN002 | 10 | 3.05 |
23甬开投MTN001 | 10 | 3.58 |
23衡阳城投MTN001 | 10 | 4.14 |
23华发集团MTN002 | 10 | 4 |
23中交一公3ABN001优先 | 9.51 | 3 |
23大唐新能2ABN001优先(碳中和债) | 9.3062 | 2.8 |
23郑州银行CD116 | 9 | 2.5 |
23象经01 | 9 | 4.47 |
23天恒02 | 9 | 4.9 |
23中电投MTN009 | 8.5 | 3.21 |
23珠海华润银行CD064 | 8 | 2.6 |
23国盛SCP003 | 8 | 2.29 |
23金桥集团MTN001 | 8 | 3.05 |
23云投SCP013 | 8 | 7.25 |
23黄冈城投MTN003 | 7.5 | 3.68 |
23中节能MTN002A | 7.5 | 3.3 |
23中节能MTN002B | 7.5 | 3.6 |
23天运01 | 7.1 | 4.97 |
23江苏江南农村商业银行CD032 | 7 | 2.5 |
23皖国资MTN001 | 7 | 3.15 |
23景德02 | 7 | 5.4 |
广联转债 | 7 | 0.3 |
23桂林银行CD097 | 7 | 2.78 |
23恒逸MTN001 | 7 | 7.2 |
23融腾3A2_bc | 6.8 | 2.56 |
23厦门国际银行CD051 | 6.5 | 2.72 |
23津保投SCP005 | 6.4 | 6.4 |
23荆州开投CP002 | 6 | 4.15 |
23新疆金投MTN001 | 6 | 4.34 |
23平天湖债 | 6 | 4.23 |
23萧山交投MTN001 | 6 | 3.38 |
23福建海峡银行CD084 | 6 | 2.78 |
23苏州银行CD093 | 5.8 | 2.56 |
23滨湖建设MTN003 | 5.3 | 3.84 |
23广东南粤银行CD067 | 5.1 | 2.68 |
23扬州经开SCP001 | 5 | 2.88 |
23泰山财金SCP001 | 5 | 3.57 |
23江宁城建SCP003 | 5 | 2.6 |
23乐山国资SCP003 | 5 | 2.88 |
23苏国信SCP005 | 5 | 2.21 |
23西江SCP004 | 5 | 4.1 |
23华银电力SCP001 | 5 | 2.69 |
23蓉城文化SCP002 | 5 | 2.93 |
23常交通SCP003 | 5 | 2.5 |
23宁波湾PPN001 | 5 | 3.65 |
23四川港投PPN001 | 5 | 3.5 |
23通顺交投MTN001 | 5 | 4.03 |
23泉州文旅MTN001 | 5 | 3.5 |
23河南发电MTN002 | 5 | 3.39 |
23中原资产MTN002 | 5 | 4.29 |
23中原高速MTN002 | 5 | 3.6 |
23合肥高新MTN001 | 5 | 3.01 |
23广州控股MTN002 | 5 | 3.79 |
23浙商银行CD084 | 5 | 2.45 |
23廊坊银行CD094 | 5 | 3.25 |
23大连银行CD088 | 5 | 2.8 |
23上饶银行CD040 | 5 | 2.6 |
23上饶银行CD041 | 5 | 2.52 |
23廊坊银行CD095 | 5 | 2.7 |
23嘉兴银行CD060 | 5 | 2.58 |
23嘉兴银行CD061 | 5 | 2.65 |
23嘉兴银行CD062 | 5 | 2.8 |
23嘉兴银行CD063 | 5 | 2.72 |
23苏州银行CD091 | 5 | 2.33 |
23新疆银行CD016 | 5 | 2.8 |
23中原银行CD142 | 5 | 2.52 |
23深圳农商银行CD050 | 5 | 2.48 |
23广西北部湾银行CD134 | 5 | 2.76 |
23杭州银行CD091 | 5 | 2.46 |
23广西北部湾银行CD135 | 5 | 2.52 |
陕焦02优 | 5 | 3.2 |
23杭租01 | 5 | 3.5 |
23肇庆01 | 5 | 3.85 |
23余干发展债01 | 5 | 5.27 |
23宁海01 | 5 | 4.25 |
23焦发01 | 5 | 6.18 |
23北铁02 | 5 | 3.5 |
23芜建02 | 5 | 3.63 |
23太仓01 | 5 | 3.55 |
熙和01优 | 4.86 | 3.05 |
23普陀城投MTN001 | 4.84 | 3.65 |
23高新D2 | 4.68 | 3.57 |
23无锡创新MTN001 | 4.5 | 3.48 |
23珠海华润银行CD063 | 4.5 | 2.52 |
23吴中交投MTN001 | 4.3 | 3.36 |
23湖州银行CD001 | 4 | 2.58 |
23萧山农商银行CD052 | 4 | 2.7 |
23晋商银行CD049 | 4 | 2.53 |
23中信银行CD075 | 4 | 2.5 |
23广州高新MTN003 | 4 | 3.38 |
23宁夏国资SCP001 | 4 | 2.85 |
23津地铁SCP001 | 4 | 3.54 |
23绿城水务MTN001 | 4 | 3.76 |
23厦门银行CD036 | 3.9 | 2.3 |
23张家经开SCP002 | 3.7 | 2.6 |
23渤海化工SCP001(科创票据) | 3.5 | 5.4 |
23苏州银行CD092 | 3.5 | 2.48 |
23钟山资产CP002 | 3.4 | 2.65 |
23浙江杭州余杭农商行CD020 | 3.1 | 2.75 |
23广东华兴银行CD137 | 3 | 2.9 |
23广东南粤银行CD068 | 3 | 2.55 |
23徽商银行CD048 | 3 | 2.67 |
23兴宁永业债01 | 3 | 4.97 |
23民生01 | 3 | 5.5 |
23唐山银行CD104 | 3 | 2.8 |
23圆通蛟龙MTN001 | 3 | 3.5 |
23中信银行CD074 | 3 | 2.43 |
23达州银行CD033 | 3 | 3.1 |
23达州银行CD034 | 3 | 3.2 |
23瑞丰银行CD027 | 3 | 2.5801 |
23东莞银行CD049 | 3 | 2.72 |
23浙江杭州余杭农商行CD019 | 3 | 2.71 |
23晋商银行CD051 | 3 | 2.34 |
23杭州联合银行CD040 | 3 | 2.56 |
23广东华兴银行CD135 | 3 | 2.55 |
23广东华兴银行CD136 | 3 | 2.76 |
23上合01 | 2.68 | 4.95 |
23济宁银行CD050 | 2.6 | 2.66 |
23恒丰银行CD128 | 2.5 | 2.52 |
23威海商行CD069 | 2.5 | 2.62 |
23渤海银行CD146 | 2.5 | 2.53 |
23交通银行CD122 | 2.5 | 2.42 |
泰山03A1 | 2.25 | 4.2 |
23宜兴城投PPN002 | 2.2 | 2.88 |
23渤海银行CD147 | 2.2 | 2.58 |
23华光环保SCP007(科创票据) | 2 | 2.69 |
23温州交运SCP001(乡村振兴) | 2 | 3.08 |
23宁波国贸SCP001 | 2 | 2.84 |
23江苏水源SCP002 | 2 | 2.78 |
23万马MTN001(科创票据) | 2 | 3.85 |
23德清农商行CD008 | 2 | 2.8 |
23潍坊银行CD040 | 2 | 2.8 |
23长城华西银行CD029 | 2 | 2.65 |
23遂宁银行CD020 | 2 | 3 |
23安顺农商行CD006 | 2 | 2.5 |
23海南银行CD152 | 2 | 2.55 |
23海南银行CD153 | 2 | 2.66 |
23海南银行CD154 | 2 | 2.75 |
23海南银行CD155 | 2 | 2.85 |
23青海银行CD016 | 2 | 2.7 |
23宁夏银行CD090 | 2 | 2.58 |
23山西银行CD026 | 2 | 2.55 |
23晋商银行CD050 | 2 | 2.34 |
23重庆合川SCP001 | 2 | 4.78 |
23民生02 | 2 | 6.5 |
23雅安01 | 2 | 7 |
23深圳农商银行CD051 | 2 | 2.48 |
23汉口银行CD122 | 2 | 2.63 |
23汉口银行CD121 | 2 | 2.54 |
23九江银行CD071 | 2 | 2.73 |
23山西银行CD027 | 2 | 2.62 |
23九江银行CD069 | 2 | 2.6 |
23九江银行CD070 | 2 | 2.7 |
23济宁银行CD049 | 1.8 | 2.76 |
泰山03B | 1.75 | 5.5 |
23天津银行CD143 | 1.7 | 2.6 |
23温州银行CD091 | 1.5 | 2.69 |
23盛京银行CD056 | 1.5 | 2.58 |
23盛京银行CD057 | 1.5 | 2.58 |
23广州农村商业银行CD045 | 1.5 | 2.48 |
锦融1优 | 1.44 | 3.3 |
23天津银行CD142 | 1.2 | 2.6 |
23兰州银行CD067 | 1.2 | 2.64 |
23潍坊银行CD041 | 1.2 | 2.82 |
23宁波通商银行CD085 | 1.1 | 2.64 |
23郑州银行CD119 | 1 | 2.72 |
23成都农商银行CD045 | 1 | 2.58 |
23温州银行CD092 | 1 | 2.73 |
23北京农商银行CD087 | 1 | 2.46 |
23上海华瑞银行CD282 | 1 | 3 |
23邗江02 | 1 | 4.35 |
23恒投02 | 1 | 7 |
23经开国发SCP006 | 1 | 2.88 |
23恒丰银行CD129 | 1 | 2.7 |
23宜宾商行CD015 | 1 | 3.05 |
23瑞丰银行CD028 | 1 | 2.451 |
23浙江泰顺农商银行CD001 | 1 | 2.7 |
23江苏苏宁银行CD059 | 1 | 3.05 |
23湖州银行CD002 | 1 | 2.72 |
23义乌农商行CD038 | 1 | 2.67 |
23南洋商业银行CD017 | 1 | 2.72 |
23宁夏银行CD091 | 1 | 2.65 |
23新疆银行CD017 | 1 | 2.65 |
23贵阳银行CD058 | 1 | 2.67 |
23郑州银行CD118 | 1 | 2.66 |
泰山03A2 | 0.85 | 5.2 |
23广东南粤银行CD066 | 0.8 | 2.83 |
23中信银行CD073 | 0.6 | 2.05 |
泰山03次 | 0.57 | - |
23江苏苏宁银行CD058 | 0.5 | 2.75 |
23江苏苏宁银行CD060 | 0.5 | 2.65 |
23天津金城银行CD070 | 0.5 | 3 |
23成都银行CD093 | 0.5 | 2.69 |
23苏州银行CD094 | 0.5 | 2.62 |
23韩亚银行CD002 | 0.5 | 2.84 |
23唐山银行CD105 | 0.5 | 2.52 |
23秦农农商银行CD051 | 0.5 | 2.65 |
23珠海华润银行CD065 | 0.5 | 2.72 |
23兰州银行CD068 | 0.5 | 2.7 |
23东莞农村商业银行CD045 | 0.5 | 2.3 |
23天津滨海农村商行CD091 | 0.5 | 2.88 |
23承德银行CD012 | 0.5 | 2.65 |
23盛京银行CD058 | 0.5 | 2.84 |
23承德银行CD013 | 0.5 | 2.55 |
23上海华瑞银行CD278 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD279 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD280 | 0.5 | 3.15 |
23上海华瑞银行CD281 | 0.5 | 3.25 |
23柳州银行CD085 | 0.5 | 2.68 |
23柳州银行CD086 | 0.5 | 2.9 |
23厦门国际银行CD053 | 0.5 | 2.65 |
23浙江瑞安农商行CD017 | 0.5 | 2.48 |
23渤海银行CD148 | 0.5 | 2.72 |
23广发银行CD098 | 0.5 | 2.6 |
23兴业银行CD133 | 0.5 | 2.4 |
23兰州银行CD069 | 0.5 | 2.75 |
23前海中燃ABN003次 | 0.01 | - |
锦融1次 | 0.01 | - |
陕焦02次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
- 天天简讯:4月17日有322只新债上市
- 世界时讯:口腔癌前身体会发出哪些信号
- 两大自主品牌宣布联手,比亚迪进军保险业务|第一财经汽车日评
- 用普通黑笔做一只枪_自制发射器_实时焦点
- 三位密码锁忘记密码怎么开锁_小密码锁忘记密码怎么办
- 天天热资讯!股票行情快报:深康佳B(200016)5月9日游资资金净买入22.22万元
- 环球观焦点:环境监测报告编制人员_环保验收 环境监测费用与编制报告费用都分别如何收取 有收费标准
- 纳微科技:5月9日牟一萍、王冬、米健秋、余秀珍、JINSONG LIU、WU CHEN增持公司股份合计5.56万股
-
甘肃临泽:特色才艺进校园 非遗文化润心田
近日,甘肃省张掖市临泽县文化馆、临泽县书法家协会、临泽县美术家协会、临泽县民间文艺家协会携手走进临泽
-
【当前独家】男女朋友之间的称呼_男女朋友之间怎么称呼
欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。男女朋友之间的称呼,男女朋友之间怎么称呼很多人还不知道,
-
守护人民安全 安徽移动持续打猫解决反诈顽疾
本文转自:人民网-安徽频道近日,在宣城,安徽移动根据监测到的涉案号码线索,帮助宁国市反诈中心成功破获
-
世界看热讯:Mysteel日报:国内硅钢市场现货价格小幅探涨
一、市场回顾 市场方面,今日黑色金属期货盘面宽幅上涨,硅钢市场现货价格小幅探涨。成交方面,今日市场
X 关闭
X 关闭